| No | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Umur | Alamat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OOM KOMARIYAH | Kepala Desa | Perempuan | 53 | DUSUN PAHING DESA SINDANGJAWA Kecamatan KADUGEDE KABUPATEN KUNINGAN |
| 2 | IIS SUSANTO | Sekretaris Desa | Laki-laki | 38 | DUSUN PAHING DESA SINDANGJAWA Kecamatan KADUGEDE KABUPATEN KUNINGAN |
| 3 | OHAN JOHARUDIN ZAMAN | Kaur Keuangan | Laki-laki | 32 | DESA SINDANGJAWA Kecamatan KADUGEDE KABUPATEN KUNINGAN |
| 4 | SOIM | Kasi Kesejahteraan | Laki-laki | 45 | DUSUN MANIS DESA SINDANGJAWA Kecamatan KADUGEDE KABUPATEN KUNINGAN |
| 5 | EUIS RAHMAWATI | Kasi Pemerintahan | Perempuan | 45 | DUSUN MANIS DESA SINDANGJAWA Kecamatan KADUGEDE KABUPATEN KUNINGAN |
| 6 | NURLINDA SEPTIYANAH | Kaur TU dan Umum | Perempuan | 31 | DUSUN PAHING DESA SINDANGJAWA Kecamatan KADUGEDE KABUPATEN KUNINGAN |
| 7 | IPIK TAUFIK HERMANSYAH | Kasi Pelayanan | Laki-laki | 56 | DUSUN PAHING DESA SINDANGJAWA Kecamatan KADUGEDE KABUPATEN KUNINGAN |
| 8 | KURNIA | Kaur Perencanaan | Laki-laki | 32 | DUSUN PAHING DESA SINDANGJAWA Kecamatan KADUGEDE KABUPATEN KUNINGAN |
| 9 | DIDI SURYADI | PAHING | Laki-laki | 31 | DUSUN PAHING DESA SINDANGJAWA Kecamatan KADUGEDE KABUPATEN KUNINGAN |
| 10 | ADIN NURDIN | KADUS MANIS | Laki-laki | 44 | DUSUN MANIS DESA SINDANGJAWA Kecamatan KADUGEDE KABUPATEN KUNINGAN |
Dusun Pahing RT 001 Rw 001 Desa Sindangjawa Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan
082128284213
© Pemerintah Desa Sindangjawa. All Rights Reserved. Powered by easydes.id