| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sindangjawa | 001 | 001 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | Sindangjawa | Dusun Pahing | 001 | 003 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Sindangjawa | Manis | 002 | 004 | 55 | 18 | 73 |
| 4 | Sindangjawa | Manis | 002 | 005 | 62 | 9 | 71 |
| 5 | Sindangjawa | Manis | 002 | 006 | 56 | 4 | 60 |
| 6 | Sindangjawa | Manis | 002 | 007 | 74 | 4 | 78 |
| 7 | Sindangjawa | Pahing | 001 | 000 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Sindangjawa | Pahing | 001 | 001 | 111 | 10 | 121 |
| 9 | Sindangjawa | Pahing | 001 | 002 | 52 | 7 | 59 |
| 10 | Sindangjawa | Pahing | 001 | 003 | 68 | 10 | 78 |
| 11 | Sindangjawa | Pahing | 002 | 001 | 2 | 0 | 2 |
| 12 | Sindangjawa | Pahing | 002 | 003 | 2 | 0 | 2 |
| TOTAL | 485 | 62 | 547 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Sindangjawa, Tanggal Rekam : 27 Maret 2025
Dusun Pahing RT 001 Rw 001 Desa Sindangjawa Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan
082128284213
© Pemerintah Desa Sindangjawa. All Rights Reserved. Powered by easydes.id