| No | Pekerjaan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Diketahui | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Apoteker | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Belum/tidak Bekerja | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Buruh Harian Lepas | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Guru | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Karyawan Honorer | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Karyawan Swasta | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mengurus Rumah Tangga | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Notaris | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Pedagang | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Pegawai Negeri Sipil | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Perangkat Desa | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Petani | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Peternak | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Tentara Nasional Indonesia | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Tukang Batu | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Tukang Cukur | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Tukang Kayu | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Wiraswasta | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | |
Dusun Pahing RT 001 Rw 001 Desa Sindangjawa Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan
082128284213
© Pemerintah Desa Sindangjawa. All Rights Reserved. Powered by easydes.id