| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sindangjawa | 001 | 001 | 2 | 0 | 2 | |
| 2 | Sindangjawa | 001 | 002 | 0 | 1 | 1 | |
| 3 | Sindangjawa | Dusun Pahing | 001 | 003 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Sindangjawa | Manis | 002 | 004 | 87 | 89 | 176 |
| 5 | Sindangjawa | Manis | 002 | 005 | 76 | 89 | 165 |
| 6 | Sindangjawa | Manis | 002 | 006 | 89 | 87 | 176 |
| 7 | Sindangjawa | Manis | 002 | 007 | 119 | 113 | 232 |
| 8 | Sindangjawa | Pahing | 001 | 000 | 1 | 4 | 5 |
| 9 | Sindangjawa | Pahing | 001 | 001 | 176 | 171 | 347 |
| 10 | Sindangjawa | Pahing | 001 | 002 | 94 | 93 | 187 |
| 11 | Sindangjawa | Pahing | 001 | 003 | 101 | 101 | 202 |
| 12 | Sindangjawa | Pahing | 002 | 001 | 4 | 1 | 5 |
| 13 | Sindangjawa | Pahing | 002 | 003 | 2 | 4 | 6 |
| TOTAL | 752 | 754 | 1506 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Sindangjawa, Tanggal Rekam : 27 Maret 2025
Dusun Pahing RT 001 Rw 001 Desa Sindangjawa Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan
082128284213
© Pemerintah Desa Sindangjawa. All Rights Reserved. Powered by easydes.id