| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | PUS | WUS | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sindangjawa | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Sindangjawa | 001 | 002 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Sindangjawa | Dusun Pahing | 001 | 003 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sindangjawa | Manis | 002 | 004 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sindangjawa | Manis | 002 | 005 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sindangjawa | Manis | 002 | 006 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sindangjawa | Manis | 002 | 007 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sindangjawa | Pahing | 001 | 000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sindangjawa | Pahing | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sindangjawa | Pahing | 001 | 002 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sindangjawa | Pahing | 001 | 003 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sindangjawa | Pahing | 002 | 001 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Sindangjawa | Pahing | 002 | 003 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | ||||
Dusun Pahing RT 001 Rw 001 Desa Sindangjawa Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan
082128284213
© Pemerintah Desa Sindangjawa. All Rights Reserved. Powered by easydes.id