| No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 - 4 | 20 | 32 | 52 |
| 2 | 5 - 9 | 66 | 56 | 122 |
| 3 | 10 - 14 | 71 | 76 | 147 |
| 4 | 15 - 19 | 67 | 66 | 133 |
| 5 | 20 - 24 | 53 | 43 | 96 |
| 6 | 25 - 29 | 41 | 41 | 82 |
| 7 | 30 - 34 | 49 | 71 | 120 |
| 8 | 35 - 39 | 44 | 55 | 99 |
| 9 | 40 - 44 | 65 | 68 | 133 |
| 10 | 45 - 49 | 56 | 55 | 111 |
| 11 | 50 - 54 | 48 | 46 | 94 |
| 12 | 55 - 59 | 55 | 35 | 90 |
| 13 | 60 - 64 | 39 | 33 | 72 |
| 14 | 65 - 69 | 20 | 28 | 48 |
| 15 | 70 Keatas | 35 | 32 | 67 |
| TOTAL | 729 | 737 | 1466 | |
Sumber: EASYDES Desa Sindangjawa, Tanggal Rekam : 01 April 2024
Dusun Pahing RT 001 Rw 001 Desa Sindangjawa Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan
082128284213
© Pemerintah Desa Sindangjawa. All Rights Reserved. Powered by easydes.id