DESA SINDANGJAWA

Statistik Penerima Bantuan - Pbdl

No Desa Dusun Rw Rt Laki-Laki Perempuan Bukan Penerima Jumlah
1 Sindangjawa 001 001 0 0 1 1
2 Sindangjawa Dusun Pahing 001 003 0 0 1 1
3 Sindangjawa Manis 002 004 0 0 73 73
4 Sindangjawa Manis 002 005 0 0 71 71
5 Sindangjawa Manis 002 006 0 0 60 60
6 Sindangjawa Manis 002 007 0 0 78 78
7 Sindangjawa Pahing 001 000 0 0 1 1
8 Sindangjawa Pahing 001 001 0 0 121 121
9 Sindangjawa Pahing 001 002 0 0 59 59
10 Sindangjawa Pahing 001 003 0 0 78 78
11 Sindangjawa Pahing 002 001 0 0 2 2
12 Sindangjawa Pahing 002 003 0 0 2 2
TOTAL 0 0 547 547

Sumber: EASYDES Desa Sindangjawa

PEMERINTAH DESA SINDANGJAWA

Dusun Pahing RT 001 Rw 001 Desa Sindangjawa Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan

082128284213

[email protected]

Ikuti Kami
Link Terkait

© Pemerintah Desa Sindangjawa. All Rights Reserved. Powered by easydes.id

Design by HTML Codex

Hubungi kami