DESA SINDANGJAWA

Statistik Penerima Bantuan - PKH

No Desa Dusun Rw Rt Laki-Laki Perempuan Bukan Penerima Jumlah
1 Sindangjawa 001 001 0 0 2 2
2 Sindangjawa 001 002 0 0 1 1
3 Sindangjawa Dusun Pahing 001 003 0 0 2 2
4 Sindangjawa Manis 002 004 0 0 176 176
5 Sindangjawa Manis 002 005 0 0 165 165
6 Sindangjawa Manis 002 006 0 0 176 176
7 Sindangjawa Manis 002 007 0 0 232 232
8 Sindangjawa Pahing 001 000 0 0 5 5
9 Sindangjawa Pahing 001 001 0 0 347 347
10 Sindangjawa Pahing 001 002 0 0 187 187
11 Sindangjawa Pahing 001 003 0 0 203 203
12 Sindangjawa Pahing 002 001 0 0 5 5
13 Sindangjawa Pahing 002 003 0 0 6 6
TOTAL 0 0 1507 1507

Sumber: EASYDES Desa Sindangjawa

PEMERINTAH DESA SINDANGJAWA

Dusun Pahing RT 001 Rw 001 Desa Sindangjawa Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan

082128284213

[email protected]

Ikuti Kami
Link Terkait

© Pemerintah Desa Sindangjawa. All Rights Reserved. Powered by easydes.id

Design by HTML Codex

Hubungi kami